~ Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save ~
L'Eau > Travaux et projets
Espace Abonnés > Facturation eau > SPL 31/65
Principaux travaux et projets eau potable
2021
|
|
Travaux | Montant des travaux HT |
Renouvellement réseau AEP - AURIGNAC / LE FRECHET | 440 900 € |
Renouvellement réseau AEP "RD17a" - BOUDRAC | 154 455 € |
Renouvellement réseau AEP - ESCANECRABE / LILHAC | 918 380 € |
Renouvellement réseau AEP - L'ISLE EN DODON / CADEILLAN | 620 302 € |
Réhabilitation réservoir AEP - MONTMAURIN | 133 488 € |
Renouvellement réseau AEP "Bd du Nord" - MONTREJEAU | 54 460 € |
Renouvellement réseau AEP "Bd du Comminges" - ST GAUDENS | 218 171 € |
Renouvellement réseau AEP "Secteur Place du Pilat" - ST GAUDENS | 136 601 € |
Renouvellement réseau AEP "La Grande Borde" - LABASTIDE SAVES | 350 890 € |
Renouvellement réseau AEP "Puccio" - SAUVETERRE | 94 751 € |
Renouvellement réseau AEP "Ancienne station d'Encortade" - SIMORRE | 229 858 € |
2022 | |
Renouvellement réseau AEP - ALAN / LESCUNS / ST MEDARD | 1 126 926 € |
Renouvellement réseau AEP "Hountagnères" - BALESTA | 122 737 € |
Renouvellement réseau AEP - CASSAGNABERE TOURNAS / BENQUE | 699 913 € |
Renouvellement réseau AEP - ST LARY BOUJEAN / CASSAGNABERE TOURNAS | 599 433 € |
Raccordement réseau EU et AEP "Route de Maurens" - GIMONT | 127 913 € |
Renouvellement réseau AEP "Trigueboire" - POMPIAC | 122 944 € |
Renouvellement réseau AEP "RN 124" - MONFERRAN SAVES | 2 121 573 € |
Renouvellement réseau AEP - SEYSSES SAVES | 124 477 € |